000 | 00491nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220326s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-8975-10-3 | ||
084 | _a10174 MUH Gov Bo.2b | ||
100 | _aProf.Dr.H.Noeng Muhadjir | ||
245 | 0 | _aIdentifikasi Faktor-Faktor Opinion Leader Inovatif Bagi Pembangunan Masyarakat Edisi 2 | |
260 |
_aYogyakarta _bRake Sarasin _c2001 |
||
300 | _axx + 238 halaman | ||
650 |
_aGovernment (Pemerintahan) _eG-O-V _yOpinion Leader Inovatif |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12806 _d12806 |