000 | 00405nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220326s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-450-590-8 | ||
084 | _a10231 ARI Gov Bo.1 | ||
100 | _aAries Djaenuri | ||
245 | 0 | _aHubungan keuangan pusat daerah | |
260 |
_aJakarta _bGhalia _c2012 |
||
300 | _avii + 160 halaman | ||
650 |
_aGovernment (Pemerintahan) _eG-O-V _yKeuangan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12948 _d12948 |