| 000 | 00435nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220326s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-979-061-405-5 | ||
| 084 | _a10324 BAS Gov Bo.1 | ||
| 100 | _aIndra Bastian | ||
| 245 | 0 | _aSistem Pengendalian Manajer Sektor Publik | |
| 260 |
_aJakarta _bSalemba Empat _c2014 |
||
| 300 | _axxx + 488 halaman | ||
| 650 |
_aGovernment (Pemerintahan) _eG-O-V _yManajer Sektor Publik |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c13098 _d13098 |
||