000 | 00443nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-518-830-5 | ||
084 | _a55043 PRA Mec Bo.1 | ||
100 | _aPrayitno | ||
245 | 0 | _aDasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling | |
260 |
_aJakarta _bRineka Cipta _c2004 |
||
300 | _aviii + 379 halaman | ||
650 |
_aManagement-Economics (Manajemen-Ekonomi) _eM-E-C _yDasar Bimbingan Dan Konseling |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14828 _d14828 |