000 | 00449nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-8140-31-7 | ||
084 | _a55130 SIM Mec Bo.2b | ||
100 | _aDJ.A. Simarmata | ||
245 | 0 | _aAnalisa Proyek Publik dan Pemerataan | |
260 |
_aJakarta _bFE UI _c1993 |
||
300 | _ax + 355 halaman | ||
650 |
_aManagement-Economics (Manajemen-Ekonomi) _eM-E-C _yAnalisa Proyek Publik dan Pemerataan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14978 _d14978 |