000 | 00498nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-496-289-9 | ||
084 | _a55176 HAW Mec Bo.1 | ||
100 | _aDadang Hawari | ||
245 | 0 | _aIQ, EQ, CQ & SQ Kriteria Sumber Daya Manusia (Pemimpin) Berkualitas | |
260 |
_aJakarta _bFakultas Kedokteran Universitas Indonesia _c2003 |
||
300 | _axii + 184 halaman | ||
650 |
_aManagement-Economics (Manajemen-Ekonomi) _eM-E-C _ySumber Daya Manusia |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15052 _d15052 |