000 | 00411nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-15000-8-8 | ||
084 | _a55212 SUS Mec Bo.1 | ||
100 | _aTedja Susadya | ||
245 | 0 | _aKualitas Layanan | |
260 |
_aSamarinda _bDharma Ilmu Press _c2007 |
||
300 | _avi + 74 halaman | ||
650 |
_aManagement-Economics (Manajemen-Ekonomi) _eM-E-C _yLayanan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15091 _d15091 |