000 | 00475nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-526-222 | ||
084 | _a59043 USM Msw Bo.2a | ||
100 | _aProf. Dr. Husaini Usman, M.Pd.,M.T | ||
245 | 0 | _aPengantar Statistik Edisi Kedua | |
260 |
_aJakarta _bPT Bumi Aksara _c2006 |
||
300 | _axix + 363 halaman | ||
650 |
_aMethodology & Scientific Writing (Metodologi & Penulisan Karya Ilmiah) _eM-S-W _yStatistik |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15183 _d15183 |