000 | 00431nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a128-0072 SAR Gov Bo.1 | ||
100 | _aSarwoto | ||
245 | 0 | _aAdministrasi Pemerintahan Prancis | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aJakarta _bGhalia Indonesia _c1981 |
||
300 | _ai-1 + 111 hlm | ||
650 |
_aGovernment, Pemerintahan _eG-O-V _vPemerintahan Wilayah |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1555 _d1555 |