000 | 00477nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-421-898-7 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a128-0110 YAN Gov Bo. | ||
100 | _aAhmad Yani | ||
245 | 0 | _aHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia | |
260 |
_aJakarta _bRajaGrafindo Persada _c2008 |
||
300 | _ai-xxvi + 525 hlm | ||
650 |
_aGovernment (Pemerintahan) _eG-O-V _vKeuangan Negara |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1593 _d1593 |