000 | 00468nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-18585-2-3 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a128-0143 THO Gov Bo. | ||
100 | _aMiftah Thoha | ||
245 | 0 | _aBirokrasi Pemerintahan dan Kekuasaan di Indonesia | |
260 |
_aYogyakarta _bThafa Media _c2012 |
||
300 | _ai-xii + 284 hlm | ||
650 |
_aGovernment (Pemerintahan) _eG-O-V _vBirokrasi dan Kekuasaan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1625 _d1625 |