000 | 00493nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-7709-11-9 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a128-0147 KAH Gov Bo. | ||
100 | _aJosef Riwu Kaho | ||
245 | 0 | _aAnalisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia | |
260 |
_aYogyakarta _bPolGov Fisipol UGM _c2012 |
||
300 | _ai-1 + 353 hlm | ||
650 |
_aGovernment (Pemerintahan) _eG-O-V _vPemerintahan Pusat dan Daerah |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1629 _d1629 |