000 | 00441nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
084 | _a67161 POL Oth Bo.1 | ||
100 | _aDeputi Seswapres Bidang Politik | ||
245 | 0 | _aRangkuman Kegiatan Diskusi dan Monev Asdep Hubungan Internasional Tahun 2012 | |
260 | _c2012 | ||
300 | _av + 129 halaman | ||
650 |
_aOther (subjek/kategori lainnya) _eO-T-H _yRangkuman Kegiatan Diskusi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16616 _d16616 |