000 | 00623nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75063 PER Gov Th.1 | ||
100 | _aDiah Permatasari | ||
245 | 0 | _aPeranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan di Kabupaten Nunukan (Studi tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA di Kabupaten Nunukan) | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2008 |
||
300 | _axiii + 85 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2008 _yPeran BAPPEDA Dalam Pembangunan |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c16905 _d16905 |