000 | 00597nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75235 BAG Gov Th.1 | ||
100 | _aAnthony Royke Baganu | ||
245 | 0 | _aStudi Tentang Kinerja Unit Organisasi Dalam Pelayanan Publik Ditinjau dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten Malinau | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2011 |
||
300 | _axii + 141 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2011 _yPelayanan Publik |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17077 _d17077 |