000 | 00522nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75247 HAR Gov Th.1 | ||
100 | _aHardiansyah | ||
245 | 0 | _aPengaruh Kompensasi dan Motivasi Non Material Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Pemerintahan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Berau | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2012 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2012 _yKompensasi |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17089 _d17089 |