000 | 00556nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75291 AGU Gov Th.1 | ||
100 | _aMuhammad Agus Abdullah | ||
245 | 0 | _aPengaruh Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilukada Tahun 2010 di Kelurahan Loa Ipuh Kabupaten Kutai Kartanegara | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2012 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2012 _yPengaruh |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17133 _d17133 |