000 | 00558nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75303 NNA Gov Th. 1 | ||
100 | _aRonna Sartika | ||
245 | 0 | _aKebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau Dalam Meningkatkan Kulaitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur di Desa Harapan Maju Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2012 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2012 _yKebiajakan |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17145 _d17145 |