000 | 00589nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75357 MAU Gov Th.1 | ||
100 | _aRobby Ilham Maulana | ||
245 | 0 | _aStudi Tentang Kualitas Pelayanan Masyarakat di Puskesmas Perawatan 24 Jam Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2014 |
||
300 | _axiv + 72 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2014-Digital _yKualitas Pelayanan Masyarakat |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17199 _d17199 |