000 | 00585nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75429 KAM Gov Th.1 | ||
100 | _aAhmad Kamal | ||
245 | 0 | _aHubungan Pendidikan dan Pelatihan dengan Prestasi Kerja Pegawai Kabupaten Kutai Timur (Studi Kantor Camat Telok Pandan, Sangata Utara dan Sangata Selatan) | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2012 |
||
300 | _ax + 83 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-NonPIN-2012 _xSkripsi-NonPIN _yPrestasi Kerja |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17271 _d17271 |