000 | 00605nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75537 MAK Gov Th.1 | ||
100 | _aMaksuel | ||
245 | 0 | _aAnalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode Tahun 2011-2016 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Mentarang Baru Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2016 |
||
300 | _axii + 96 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2016-Digital _yAnalisis Kerja |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17379 _d17379 |