000 | 00622nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75578 HID Gov Th.1 | ||
100 | _aTaufik Hidayat | ||
245 | 0 | _aPengaruh Status Sosial Ekonomi dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2014 Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2016 |
||
300 | _axvi + 145 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2016-Digital _yPILEG |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17420 _d17420 |