000 | 00591nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75580 WUL Gov Th.1 | ||
100 | _aAgusti Wulandari | ||
245 | 0 | _aPengaruh Pengawasan Melekat dan Kemampuan Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Muara Ancalong di Kabupaten Kutai Timur | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2016 |
||
300 | _axvi + 115 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2016-Digital _yKualitas Pelayanan |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17422 _d17422 |