000 | 00611nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75683 KHA Gov Th.1 | ||
100 | _aMuhammad ‘Ashim Khair | ||
245 | 0 | _aPengaruh Penerapan Absensi Elektronik (fingerprint) terhadap Penerimaan Tunjangan Pegawai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2018 |
||
300 | _axvi + 103 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2018-Digital _yPengaruh Penerapan Absensi Elektronik |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17525 _d17525 |