000 | 00530nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75707 AST Gov Th.1 | ||
100 | _aIin Astria | ||
245 | 0 | _aPengembangan Destinasi Pariwisata di Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2018 |
||
300 | _axii + 60 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2018-Digital _yPengembangan Destinasi Pariwisata |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17549 _d17549 |