000 | 00602nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75710 NOV Gov Th.1 | ||
100 | _aAnggini Julishtyanur Novtyani | ||
245 | 0 | _aPengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2018 |
||
300 | _axvi + 145 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2018-Digital _yGaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17552 _d17552 |