000 | 00601nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75719 AND Gov Th.1 | ||
100 | _aLivia Dewi Andani | ||
245 | 0 | _aStudi Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Muara Wahau II Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2018 |
||
300 | _axiv + 108 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2018-Digital _yIKM dalam Pelayanan Kesehatan |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17561 _d17561 |