000 | 00611nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75725 OKT Gov Th.1 | ||
100 | _aPutri Oktaminingsih | ||
245 | 0 | _aPengaruh Kualitas Pelayanan dan Kemampuan Kerja Pegawai Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2019 |
||
300 | _axv + 114 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2019-Digital _yPengaruh Kualitas Pelayanan dan Kemampuan Kerja Pegawai |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17567 _d17567 |