000 | 00687nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75732 JUM Gov Th.1 | ||
100 | _aJumansyah | ||
245 | 0 | _aPerbandingan Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 dan Tahun 2014 di Kota Samarinda (Studi Kasus Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan) | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2015 |
||
300 | _axv + 101 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-NonPIN-2015 _xSkripsi-NonPIN _yPerbandingan Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17574 _d17574 |