000 | 00682nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a75767 FAR Gov Th.1 | ||
100 | _aAprily Triadha Fartyka | ||
245 | 0 | _aPerbandingan Evaluasi Program Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di kampung Linggang Bigung dan Kampung Bangun Sari Kecamatan Linggang Bigung Tahun 2015-2018 di Kabupaten Kutai Barat | |
260 |
_aSamarinda _bUniversitas Mulawarman _c2020 |
||
300 | _axvi + 101 halaman | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vSkripsi-PIN _xSkripsi-PIN-2020-Digital _yPerbandingan Evaluasi Program |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c17609 _d17609 |