000 | 00414nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-450-180-8 | ||
084 | _a1132-0001 ATM Plc Bo | ||
100 | _aPrajudi Atmosudirdjo | ||
245 | 0 | _aPengambilan Keputusan | |
260 |
_aJakarta _bGhalia Indonesia _c1987 |
||
300 | _ai-1 + 304 hlm | ||
650 |
_aPolicy (Kebijakan, Kebijakan Publik) _eP-L-C _yDesis |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c17945 _d17945 |