000 | 00556nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-526-147-9 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a137-0054 DAR Adm Bo.1 | ||
100 | _aHerman Daarmawi | ||
245 | 0 | _aManajemen Risiko | |
250 | _aKe-2 | ||
260 |
_aJakarta _bBumi Aksara _c2002 |
||
300 | _ai-viii + 172 hlm | ||
650 |
_aAdministration, Organisation, Management, Office Administration, Secretary- Organisasi, Manajemen, Administrasi Perkantoran, Sekretari _eA-D-M _vManajemen Risiko |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1808 _d1808 |