000 | 00569nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-497-012-3 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a137-0066 SAK Adm Bo.1 | ||
100 | _aSlamet Saksono | ||
245 | 0 | _aAdministrasi Kepegawaian | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aYogyakarta _bKanisius _c1997 |
||
300 | _ai-1 + 188 hlm | ||
650 |
_aAdministration, Organisation, Management, Office Administration, Secretary- Organisasi, Manajemen, Administrasi Perkantoran, Sekretari _eA-D-M _vManajemen Ketenagakerjaan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1820 _d1820 |