000 | 00451nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-98443-6-3 | ||
084 | _a1165-0021 SUH Dev Bo | ||
100 | _aSussongko Suhardjo | ||
245 | 0 | _aPembangunan Daerah: Mendorong Pemda Berjiwa Bisnis | |
260 |
_aJakarta _bPanta Rei _c2006 |
||
300 | _ai-viii + 246 hlm | ||
650 |
_aDevelopment (Pembangunan) _eD-E-V _yMendorong Pemda Berjiwa Bisnis |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18425 _d18425 |