000 | 00441nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-421-154-0 | ||
084 | _a1162-0024 JHI Eco Bo | ||
100 | _aM.L. Jhingan | ||
245 | 0 | _aEkonomi Pembangunan dan Perencanaan | |
260 |
_aJakarta _bRajaGrafindo Persada _c2004 |
||
300 | _ai-ix + 660 hlm | ||
650 |
_aEconomy & Business (Ekonomi & Bisnis) _eE-C-O _yPerkembangan Ekonomi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18449 _d18449 |