000 | 00429nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-503-124-4 | ||
084 | _a1162-0028 SAB Eco Bo | ||
100 | _aArifin Sabeni | ||
245 | 0 | _aPokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan | |
260 |
_aYogyakarta _bBPFE _c2001 |
||
300 | _ai-x + 320 hlm | ||
650 |
_aEconomy & Business (Ekonomi & Bisnis) _eE-C-O _yAkuntansi Pemerintahan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18635 _d18635 |