000 | 00576nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-526-044-8 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a137-0117 MOE Adm Bo.1 | ||
100 | _aA.S. Moenir | ||
245 | 0 | _aManajemen Pelayanan Umum di Indonesia | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aJakarta _bBumi Aksara _c2008 |
||
300 | _ai-xiv + 211 hlm | ||
650 |
_aAdministration, Organisation, Management, Office Administration, Secretary- Organisasi, Manajemen, Administrasi Perkantoran, Sekretari _eA-D-M _vManajemen Pegawai |
||
942 |
_cBK _02 |
||
999 |
_c1871 _d1871 |