000 | 00581nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-421-184-2 | ||
084 | _a1128-0078 KAH Gov Bo | ||
100 | _aJosef Riwu Kaho | ||
245 | 0 | _aProspek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah | |
260 |
_aJakarta _bRajaGrafindo Persada _c2007 |
||
300 | _ai-xiv + 306 hlm | ||
650 |
_aGovernment (Pemerintahan) _eG-O-V _yIdentifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18750 _d18750 |