000 | 00583nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-421-369-1 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a137-0132 SAL Adm Bo.1 | ||
100 | _aA. Abbas Salim | ||
245 | 0 | _aManajemen Transportasi | |
250 | _aKe-7 | ||
260 |
_aJakarta _bRajaGrafindo Persada _c1998 |
||
300 | _ai-ix + 264 hlm | ||
650 |
_aAdministration, Organisation, Management, Office Administration, Secretary- Organisasi, Manajemen, Administrasi Perkantoran, Sekretari _eA-D-M _vTeknik Pengelolaan Transportasi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1886 _d1886 |