000 | 00597nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a2232-0128 DAR APD.07 | ||
100 | _aMohammad Yusran Darma | ||
245 | 0 | _aAnalisis Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Kinerja Birokrasi Pada Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2007 |
||
300 | _ai-xii + 158 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vTesis-APD _xAPD-2007 |
||
700 | _aDrs. H. M. Gunthar Riady, M.Si & Drs. Sudjaja, MS | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c19440 _d19440 |