000 | 00623nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a2232-0190 ENG APD.09 | ||
100 | _aEmmanuel Eng | ||
245 | 0 | _aFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Pada Seksi Pendaftaran Dan Pendapatan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kutai Timur) | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2009 |
||
300 | _aii-xi + 94 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vTesis-APD _xAPD-2009 |
||
700 | _aDr. A. Margono, M.Si & Dra. Rita Kalalinggi, M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c19593 _d19593 |