000 | 00588nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a2233-0094 GAO KP.10 | ||
100 | _aNatar Lumban Gaol | ||
245 | 0 | _aPengaruh Sifat Kepemimpinan dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2010 |
||
300 | _ai-xiv + 108 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vTesis-KP _xKP-2010 |
||
700 | _aDrs.Burhanudin, M.Si & Drs. Djumadi, M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c19610 _d19610 |