000 | 00566nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a2232-0256 SUA APD.11 | ||
100 | _aAndria Suandayani | ||
245 | 0 | _aPengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Di Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2011 |
||
300 | _ai-xiv + 91 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vThesis-APD _xAPD-2011 |
||
700 | _aDrs. Muhammad Noor, M.Si & Drs. H. Burhanudin, M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c19727 _d19727 |