000 | 00603nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a2232-0324 RIS APD.13 | ||
100 | _aRismaya | ||
245 | 0 | _aFaktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepuasan Kerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2013 |
||
300 | _ai-xii + 109 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vThesis-APD _xAPD-2013 |
||
700 | _aDrs. H. Syahrani, M.Si & Dr. Bambang Irawan, M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c19940 _d19940 |