000 | 00589nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a2233-0445 SAL KP.15 | ||
100 | _aMisrini Salik | ||
245 | 0 | _aEvaluasi Program Hijau Bersih Sehat (HBS) Di Kecamatan Samarinda Ulu Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2015 |
||
300 | _ai-xii + 105 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _vThesis-KP _xKP-2015 |
||
700 | _aProf. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si & Dr. Bambang Irawan, S.Sos, M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c20239 _d20239 |