000 | 00481nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220325s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a2233-0656 MAR KP.19 | ||
100 | _aMarannu | ||
245 | 0 | _aPartisipasi Pemuda Dalam Perumusan Alokasi Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC) Di Kutai Timur | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _ai-viii-114 hal | ||
650 |
_aThesis _vThesis-KP _xKP-2019 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c20543 _d20543 |