000 | 00389nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a978-602-289-015-7 | ||
084 | _a159-0045 NUR Tou Bo.1 | ||
100 | _aNurdiyansah | ||
245 | _aPeluang dan Tantangan Pariwisata Indonesia | ||
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aBandung _bAlfabeta _c2014 |
||
300 | _ai-vi + 150 hlm | ||
650 |
_aTourism, Pariwisata _eT-O-U _vIndustri Pariwisata |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21214 _d21214 |