000 | 00543nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220905s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-425-078-2 | ||
084 | _a128-0165 ARS Gov Bo.1 | ||
100 | _aFitra Arsil | ||
245 | 0 | _aTeori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aDepok _bRajaGrafindo Persada _c2017 |
||
300 | _ai-xxv +297 hlm | ||
650 |
_aGovernment, Pemerintahan _eG-O-V _vPergeseran Konsep Sistem Pemerintahan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21325 _d21325 |