| 000 | 00474nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220905s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-602-422-241-3 | ||
| 084 | _a128-0167 SUP Gov Bo.1 | ||
| 100 | _aSuprawoto | ||
| 245 | 0 | _aGovernment Public Relations Perkembangan dan Praktik di Indonesia | |
| 250 | _aKe-1 | ||
| 260 |
_aJakarta _bPrenamedia _c2018 |
||
| 300 | _ai-ix + 292 hlm | ||
| 650 |
_aGovernment, Pemerintahan _eG-O-V _vKehumasan Pemerintah |
||
| 942 |
_cBK _01 |
||
| 999 |
_c21327 _d21327 |
||