000 | 00454nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220905s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-769-521-7 | ||
084 | _a145-0296 NUR Com Bo.1 | ||
100 | _aNurudin | ||
245 | 0 | _aPengantar Komunikasi Massa | |
250 | _aKe-8 | ||
260 |
_aJakarta _bRajawali Pers _c2017 |
||
300 | _ai-xix + 276 hlm | ||
650 |
_aCommunication & Human Relations, Komunikasi dan Humas _eC-O-M _vMedia Massa |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21443 _d21443 |